User Tools

Site Tools


futas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
futas [2017/04/02 10:39]
orrmany [2016]
futas [2023/09/10 19:20]
orrmany [2023]
Line 1: Line 1:
-====== Futás ======+====== Futás, tekerés és egyebek ​====== 
 +===== 2023 ===== 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​11984708979|Ramboll Sthlm HM]] 2023-09-09: [[ 
 +https://​stockholm.r.mikatiming.de/​halvmarathon/​2023/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=9TGBEQLSECD24&​lang=EN&​event=SHM&​search%5Bstart_no%5D=13945&​search_event=SHM|21,​1k@2:​06:​28]] (2:06-31), 05:59/km, avgHR 179bpm, maxHR 189bpm  
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​11365088622|Vätternrundan 315km (kerékpár)]] 2023-06-17: [[https://​vatternrundan.se/​deltagare-resultat-bilder/​|315km@12:​08(:​42) (11:​10(:​08)),​ 26,0 km/h (28,3km/h), 148bpm, maxHR 181bpm]] :)  
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​11130185895|E///​-Telia Terränglöppning @ Ursvik]] 2023-05-16: 10k@58:25, 05:50.5/km, avgHR 173bpm, maxHR 193bpm  
 + 
 + 
 +https://​stockholm.r.mikatiming.de/​halvmarathon/​2023/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=9TGBEQLSECD24&​lang=EN&​event=SHM&​search%5Bstart_no%5D=13945&​search_event=SHM 
 + 
 +===== 2022 ===== 
 +  * Ramboll (Stockholm) halvmaraton]]:​ DNS 
 +  *   ​[[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​9042125255|Vätternrundan 315km (kerékpár)]] 2022-06-18: [[https://​vatternrundan.se/​deltagare-resultat-bilder/​|315km@16:​16(:​23) (13:​16(:​15)),​ 19,8 km/h (24,4km/h), 139bpm, maxHR 167bpm]] :)  
 + 
 +===== 2021 ===== 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​7468833564|Ramboll (Stockholm) halvmaraton]] 2021-01-11: [[http://​results.marathon.se/​halvmarathon/​2018/?​content=detail&​idp=999999224D32CD000003B3C2&​lang=EN|21.1km@2:​15:​38,​ 6:56 min/km, 176bpm aHR, 186 maxHR]]  
 +  *   ​[[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​7432321447|Halvvättern 2021 (150km kerékpár)]] 2021-09-05: [[https://​vatternrundan.se/​deltagare-resultat-bilder/​|150km@06:​14(:​53) (5:​37(:​29)),​ 24,6km/h (27,3km/h), 157bpm, maxHR 183bpm]] :)  
 + 
 +===== 2020 ===== 
 +  *   ​[[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​5491804487|Stockholm virtuális Marathon]] 2020-09-05: [[https://​stockholm.r.mikatiming.net/​2020/?​content=detail&​idp=999999224D32D3000006AC06&​lang=EN_CAP&​event=STHM_999999224D32D3000000008D|42,​195km@04:​52:​15,​ 8:48min/km, 167bpm, maxHR 182bpm]] :(  
 + 
 +===== 2019 ===== 
 +  * //​([[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​3974697703|Stafesten för Unicef]] 2019-08-21: [[https://​www.marathon.se/​racetimer?​v=/​sv/​race/​show/​4615%3Flayout%3Dmarathon|5km@29:​47 (29:38), 5:45min/km, 189aHR, 203bpm mHR]])// 
 +  * //​([[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​3660860683|Göteborgsvarvet teljesítmény túra]] 2019-05-26: [[https://​reg.goteborgsvarvet.se/​Sok/​Resultat.aspx?​pid=NiNwZkxCOzExNzU0NTE7Ji9KdDVL|21,​1km@3:​31:​29,​ 9:12min/km, 142aHR, 183bpm mHR]])// 
 +===== 2018 ===== 
 +  * //​([[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​3142254840|Stockholm Santa run/walk]] 2018-12-09: 3km@40:12, 101bpm aHR, 125bpm mHR)// 
 +  * //​([[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​3018117640|Hundlöppet kísérés]] 2018-09-16: [[https://​ext.nytatime.se/​race/?​race=sRexvGnPoMGoP6FPR|5km@45:​08]])//​ 
 +  * //(sok hónap futás nélkül)//​ 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​3016601913|Ramboll (Stockholm) halvmaraton]] 2018-08-22: [[http://​results.marathon.se/​halvmarathon/​2018/?​content=detail&​idp=999999224D32CD000003B3C2&​lang=EN|21.1km@2:​26:​00,​ 7:03 min/km, 180bpm aHR, 194 maxHR]]  
 +  * //​([[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2960852038|Glädjeruset kísérés]] 2018-08-26: [[http://​results.neptron.se/#/​gladjeruset2018/​830?​sortOrder=Place&​raceId=101&​categoryId=101&​search=ziegler&​page=0&​pageSize=25|5km@47:​31]])//​ 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2953887841|Stafetten för UNICEF]] 2018-08-22: [[https://​www.racetimer.se/​sv/​teams/​show/​254592?​layout=marathon&​race_id=4189|Ericsson Team TSAO]], [[https://​www.racetimer.se/​sv/​teams/​show/​254592?​layout=marathon&​race_id=4189&​video=12287|5km@26:​12,​ 5:14min/km, 193bpm aHR, 205maxHR]] +02:27  
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2943605955|Midnattsloppet]] 2018-08-18: [[http://​stockholm.midnattsloppet.r.mikatiming.de/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=000017158266DB000018373A&​lang=EN&​event=MLSH_999999158266DB0000000295&​search%5Bname%5D=Ziegler&​search_event=ALL_EVENT_GROUP_2018|10km@57:​46,​ 5:0min/km, 190bpm aHR, 204maxHR]] +05:12 
 +  * //(2 hónap futás nélkül)//​ 
 +  *   ​[[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2746261424|40th Stockholm Marathon]] 2018-06-02: [[http://​results.marathon.se/​2018/​detail/​STHM/​999999224D32CD0000032E73|42,​195km@04:​41:​25,​ 6:41min/km, 179bpm, maxHR 188bpm]] +0:32:54 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2710664714|Göteborgsvarvet 2018 ]] 2018-05-19: [[http://​goteborgsvarvet.r.mikatiming.de/​2018/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=0000171A136FCC0000200E6E&​lang=EN&​event=GV_9999991A136FCC0000000641&​search%5Bname%5D=ziegler&​search_event=GV_9999991A136FCC0000000641|21,​0975km@2:​04:​50,​ 5:55min/km, 183bpm, maxHR 194]] +0:10:28 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2461369077|Winterrun]] 2018-01-28: [[http://​www.marathon.se/​racetimer?​v=/​en/​runner/​show/​6299435%3Flayout%3Dmarathon%26amp%3Brace_id%3D3974|10km@55:​08,​ 5:31min/km, 188bpm aHR, 197bpm maxHR]] -02:30
  
  
 ===== 2017 ===== ===== 2017 =====
-  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1651375521|ASICS Premiärmilen 2017 ]] 2017-04-01: [[http://​www.racetimer.se/​en/​runner/​show/​5823500?​layout=marathon&​race_id=3609|10km@50:​38,​ 5:​04min/​km, ​183bpm, maxHR 203]] 🏆 -01:15+  ​* [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2113777789|32.SPAR Budapest Maraton]] 2017-10-15: [[ http://​www.futanet.hu/​cikk/​6264|42,​195km@04:​55:​03,​ 6:59min/km, 178bpm, maxHR 197bpm]] +00:47:02 :/  
 +  * //​([[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​2960852038|Glädjeruset betegen]] 2018-08-26: [[http://​results.neptron.se/#/​gladjeruset2017/​185?​sortOrder=Place&​raceId=100&​categoryId=100&​search=zi&​page=0&​pageSize=25|10km@53:​12]])//​ 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1934297468|Bellmanstafetten]] 2017-08-23: [[http://​www.marathon.se/​racetimer?​v=/​sv/​teams/​show/​232868%3Flayout%3Dmarathon%26amp%3Brace_id%3D3772%26amp%3Bvideo%3D52270|5km@23:​45,​ 4:45min/km, 192bpm aHR, 204maxHR]] 🏆  
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1926309943|Midnattsloppet]] 2017-08-19: [[http://​www.marathon.se/​racetimer?​v=/​sv/​runner/​show/​5984099%3Flayout%3Dmarathon%26amp%3Brace_id%3D3691#​.WT0JQo0Bynw.gmail|10km@52:​34,​ 5:14min/km, 189bpm aHR, 201maxHR]] -03:28 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1789441090|Söderrunt]] 2017-06-10: [[http://​www.marathon.se/​racetimer?​v=/​sv/​runner/​show/​5984099%3Flayout%3Dmarathon%26amp%3Brace_id%3D3691#​.WT0JQo0Bynw.gmail|10km@49:​33,​ 4:57min/km, 190bpm aHR, 201maxHR]] 🏆 -1:05 
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1775527152|Stockholm Marathon]] 2017-06-03: [[http://​results.marathon.se/​2017/​detail/​STHM/​9999991386F594000007CE7D|42,​195km@04:​07:​31,​ 5:45min/km, 176bpm, maxHR 186bpm]] 🏆 -19:19  
 +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1744348495|Göteborgsvarvet 2017 ]] 2017-05-20: [[http://​results.goteborgsvarvet.se/​resultat/​2017/?​content=detail&​event=GV_9999991A136FC70000000515&​idp=0000171A136FC700001B5ADA&​pid=search&​search%5Bname%5D=Ziegler&​search%5Bage_class%5D=%25&​search%5Bsex%5D=%25&​search%5Bnation%5D=%25&​search_sort=name&​id=0000171A136FC700001B5ADA|21,​0975km@1:​54:​22,​ 5:25min/km, 181bpm, maxHR 194]] 🏆 -08:30 
 +  ​* [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1651375521|ASICS Premiärmilen 2017 ]] 2017-04-01: [[http://​www.racetimer.se/​en/​runner/​show/​5823500?​layout=marathon&​race_id=3609|10km@50:​38,​ 5:​04min/​km, ​187bpm, maxHR 203]] 🏆 -01:15
   * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1638550566|Tunnel Run 2017]] 2017-03-25: [[http://​results.neptron.se/#/​sthtunnelruncitytunneln2017/​10113|7.6km@40:​52,​ 5:22min/km, 185bpm]] ​   * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1638550566|Tunnel Run 2017]] 2017-03-25: [[http://​results.neptron.se/#/​sthtunnelruncitytunneln2017/​10113|7.6km@40:​52,​ 5:22min/km, 185bpm]] ​
- 
  
 ===== 2016 ===== ===== 2016 =====
 +(Pulzuskontrollos edzés kezdete: 2016 november)
   * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1351313226|Sigtuna Stadslopp]] 2016-09-10: [[http://​results.neptron.se/#/​sigtunastadslopp2016/​321?​sortOrder=Place&​raceId=101&​gender=M&​page=2&​pageSize=25|5km@31:​47,​ 6:21min/km, 195bpm]] :(    * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1351313226|Sigtuna Stadslopp]] 2016-09-10: [[http://​results.neptron.se/#/​sigtunastadslopp2016/​321?​sortOrder=Place&​raceId=101&​gender=M&​page=2&​pageSize=25|5km@31:​47,​ 6:21min/km, 195bpm]] :( 
-  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1302432363|Midnattsloppet]] 2016-08-13: [[http://​stockholm.midnattsloppet.r.mikatiming.de/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=000017158266DB00001231AF&​lang=SE&​event=MLSH_999999158266DB0000000141&​event_main_group=2016&​lang=SE&​search%5Bname%5D=Ziegler&​search%5Bcompany%5D=%25&​search%5Bnation%5D=%25&​search_sort=name&​search_event=ALL_EVENT_GROUP_2016|10km@56:​02,​ 5:36min/km, 187bpm]]+  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1302432363|Midnattsloppet]] 2016-08-13: [[http://​stockholm.midnattsloppet.r.mikatiming.de/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=000017158266DB00001231AF&​lang=SE&​event=MLSH_999999158266DB0000000141&​event_main_group=2016&​lang=SE&​search%5Bname%5D=Ziegler&​search%5Bcompany%5D=%25&​search%5Bnation%5D=%25&​search_sort=name&​search_event=ALL_EVENT_GROUP_2016|10km@56:​02,​ 5:36min/km, 187bpm]] ​+00:04
   * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1198101685|Stockholm Marathon]] 2016-06-04: [[http://​results.marathon.se/​2016/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=9999991386F5940000068B02&​lang=SE&​event=STHM&​lang=SE&​search%5Bstart_no%5D=11532&​search%5Bage_class%5D=%25&​search%5Bsex%5D=%25&​search%5Bnation%5D=%25&​search_sort=name&​search_event=STHM|42,​195km@04:​26:​25,​ 6:19min/km, 173bpm]] 🏆   * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1198101685|Stockholm Marathon]] 2016-06-04: [[http://​results.marathon.se/​2016/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=9999991386F5940000068B02&​lang=SE&​event=STHM&​lang=SE&​search%5Bstart_no%5D=11532&​search%5Bage_class%5D=%25&​search%5Bsex%5D=%25&​search%5Bnation%5D=%25&​search_sort=name&​search_event=STHM|42,​195km@04:​26:​25,​ 6:19min/km, 173bpm]] 🏆
-  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1129708724|Vivicittà félmaraton]] 2016-04-17: [[http://​www.futanet.hu/​cikk/​11280|21,​0975km@02:​02:​52,​ 5:49min/km, 177bpm]]+  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1129708724|Vivicittà félmaraton]] 2016-04-17: [[http://​www.futanet.hu/​cikk/​11280|21,​0975km@02:​02:​52,​ 5:49min/km, 177bpm]] ​🏆
   * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1033182843|Winterrun]] 2016-01-30: [[http://​www.racetimer.se/​sv/​runner/​show/​5073002?​layout=racetimer&​race_id=3087|10km@57:​38,​ 5:46min/km, 186bpm]]   * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1033182843|Winterrun]] 2016-01-30: [[http://​www.racetimer.se/​sv/​runner/​show/​5073002?​layout=racetimer&​race_id=3087|10km@57:​38,​ 5:46min/km, 186bpm]]
 ===== 2015 ===== ===== 2015 =====
-  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1094085994|Kistaloppet]] 2015-09-19: [[http://​www.marathon.se/​racetimer?​v=%2Fen%2Frunner%2Fshow%2F4842617%3Flayout%3Dmarathon%26amp%3Brace_id%3D2893|10km@51:​53,​ 5:11min/km, 189bpm]] :) +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​1094085994|Kistaloppet]] 2015-09-19: [[http://​www.marathon.se/​racetimer?​v=%2Fen%2Frunner%2Fshow%2F4842617%3Flayout%3Dmarathon%26amp%3Brace_id%3D2893|10km@51:​53,​ 5:11min/km, 189bpm]] ​🏆 -04:05 
-  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​867578075|Midnattsloppet]] 2015-08-15: [[http://​stockholm.midnattsloppet.r.mikatiming.de/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=000017158266DB00000D307C&​lang=EN&​event=MLSH_999999158266DB00000000A1&​event_main_group=2015&​search[name]=Ziegler&​search[company]=%25&​search[nation]=%25&​search_sort=name&​search_event=ALL_EVENT_GROUP_2015|10km@55:​58,​ 5:35min/km, 183bpm]] +  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​867578075|Midnattsloppet]] 2015-08-15: [[http://​stockholm.midnattsloppet.r.mikatiming.de/?​content=detail&​fpid=search&​pid=search&​idp=000017158266DB00000D307C&​lang=EN&​event=MLSH_999999158266DB00000000A1&​event_main_group=2015&​search[name]=Ziegler&​search[company]=%25&​search[nation]=%25&​search_sort=name&​search_event=ALL_EVENT_GROUP_2015|10km@55:​58,​ 5:35min/km, 183bpm]] ​🏆-00:38 
-  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​803019299|Söderrunt]] 2015-06-13: [[http://​www.racetimer.se/​en/​runner/​show/​4583828?​layout=marathon&​race_id=2633|10km@56:​36,​ 5:40min/km, 186bpm]]+  * [[https://​connect.garmin.com/​modern/​activity/​803019299|Söderrunt]] 2015-06-13: [[http://​www.racetimer.se/​en/​runner/​show/​4583828?​layout=marathon&​race_id=2633|10km@56:​36,​ 5:40min/km, 186bpm]] ​🏆
  
futas.txt · Last modified: 2023/09/10 19:20 by orrmany